Výběr správné velikosti
Jsme tu, abychom vám pomohli najít ideální velikost Vivobarefoot bot. Doporučujeme využít naši praktickou tabulku velikostí – šablony ke stažení níže. Je to nejspolehlivější cesta k tomu, aby boty poskytly vašim nohám přirozený prostor pro pohyb.
Upozorňujeme, že existují rozdílné tabulky velikostí pro dámské, pánské a dětské kategorie. My máme tabulky přímo od VIVOBAREFOOT.
Přirozená anatomie chodidla
VIVOBAREFOOT jsou jako naboso – je široká, tenká a flexibilní. To umožňuje chodidlům přirozeně se roztahovat, posilovat a hýbat. Během měsíců i let může docházet k růstu chodidla, protože se prsty i klenba vrací do přirozeného tvaru.
Dospělá chodidla mohou růst až o 0,5 čísla za dekádu – proto je důležité měřit si nohu pravidelně.
Proč mít před prsty 6–10 mm prostoru?
- Dětská chodidla rostou → doporučujeme až 10 mm nadměrek.
- Dospívající a dospělí mohou stále růst až o 5 mm.
- Mnoho z nás preferujujeme větší prostor pro komfort.
- Mužům s úzkým chodidlem může někdy lépe sedět dámská velikost a naopak.

Jak zvolit ideální nadměrek
Úzké nohy / těsnější střih
Pokud vaše měření vychází na horní hranici doporučení (např. 10 mm) a máte úzké chodidlo, může vám sedět menší velikost. Minimum je ale 4 mm rezervy.
Široké nohy / volnější střih
Při širokém chodidle je naopak běžné, že zákazníci nosí 14–20 mm rezervu. Doporučujeme však opatrnost, zejména pokud jste začátečník – příliš dlouhá obuv může zvyšovat riziko zakopnutí.
Velikostní tabulky
| CM | EU | UK |
|---|---|---|
| 22.8 | 35 | 3 |
| 23.5 | 36 | 3.5 |
| 24.2 | 37 | 4 |
| 24.9 | 38 | 5 |
| 25.5 | 39 | 6 |
| 26.1 | 40 | 7 |
| 26.9 | 41 | 8 |
| 27.5 | 42 | 8.5 |
| 28.2 | 43 | 9 |
| CM | EU | UK |
|---|---|---|
| 26.2 | 40 | 6 |
| 26.9 | 41 | 7 |
| 27.6 | 42 | 8 |
| 28.2 | 43 | 9 |
| 28.9 | 44 | 10 |
| 29.5 | 45 | 11 |
| 30.2 | 46 | 11.5 |
| 30.9 | 47 | 12 |
| 31.5 | 48 | 13 |
| 32.2 | 49 | 14 |
Toddlers
| CM | EU | UK |
|---|---|---|
| 12.7 | 20 | 4 |
| 13.4 | 21 | 4.5 |
| 14.1 | 22 | 5 |
| 14.7 | 23 | 6 |
| 15.4 | 24 | 7 |
Kids
| CM | EU | UK |
|---|---|---|
| 16 | 25 | 8 |
| 16.7 | 26 | 8.5 |
| 17.4 | 27 | 9 |
| 18.1 | 28 | 10 |
| 18.7 | 29 | 11 |
| 19.4 | 30 | 11.5 |
| 20.1 | 31 | 12 |
| 20.7 | 32 | 13 |
Juniors
| CM | EU | UK |
|---|---|---|
| 21.3 | 33 | 1 |
| 22 | 34 | 2 |
| 22.8 | 35 | 3 |
| 23.5 | 36 | 3.5 |
| 24.2 | 37 | 4.5 |
| 24.9 | 38 | 5 |
| 25.5 | 39 | 6 |
